26 m2, Dusche, WC PG 1 PG 2 2) PG 3 PG 4 PG 5
Miete 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00
+ Nutzung Einrichtung 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
+ Reparaturen 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00
+ Gärtner 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00
+ Nebenkosten und Verwaltungskostenpauschale 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00
= Wohnen 494,00 494,00 494,00 494,00 494,00
+ Reinigung 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
+ Haushaltskosten 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
+ 24-Stunden-Präsenz 1.532,00 1.532,00 1.532,00 1.532,00 1.532,00
= Gesamtkosten 2.276,00 2.276,00 2.276,00 2.276,00 2.276,00
– Wohngruppenzuschlag 1) -214,00 -214,00 -214,00 -214,00 -214,00
= Eigenleistung 2.062,00 2.062,00 2.062,00 2.062,00 2.062,00

Anmerkungen:
1) § 38a SGB XI
2) Eingangsvoraussetzung für eine Aufnahme in die FRIEDA

In dieser Rechnung ist der individuelle Pflegeaufwand des einzelnen Bewohners nicht berücksichtigt.
Sollten die Leistungen der Pflegekasse nicht alle Kosten der Pflege decken, so können die Gesamtkosten höher ausfallen.