ca. 21 m2, WC | PG 1 | PG 2 2) | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Miete | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 |
+ Betriebs- und Heizkosten | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
+ Rücklage und Verwaltung | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
= Wohnen | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
+ Reinigung | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
+ Haushaltskosten | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
+ 24-Stunden-Präsenz | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 |
= Gesamtkosten | 2.354,00 | 2.354,00 | 2.354,00 | 2.354,00 | 2.354,00 |
– Wohngruppenzuschlag 1) | -214,00 | -214,00 | -214,00 | -214,00 | -214,00 |
= Eigenleistung | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |
Anmerkungen:
1) § 38a SGB XI
2) Eingangsvoraussetzung für eine Aufnahme in die FRIEDA
In dieser Rechnung ist der individuelle Pflegeaufwand des einzelnen Bewohners nicht berücksichtigt.
Sollten die Leistungen der Pflegekasse nicht alle Kosten der Pflege decken, so können die Gesamtkosten höher ausfallen.